Wyniki głosowań
Zakończono: 24.04.2025 09:11:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | nieobecny |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | nieoddany |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | za |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 24.04.2025 09:12:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | nieobecny |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | nieoddany |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | za |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 24.04.2025 10:41:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | nieobecny |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | wstrzymał się |
Jan Grzymała | wstrzymał się |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | nieoddany |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | za |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 24.04.2025 10:47:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | nieobecny |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | nieoddany |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | za |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 24.04.2025 10:51:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | nieobecny |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | nieoddany |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | za |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |