Wyniki głosowań
Zakończono: 25.10.2024 09:13:04
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | wstrzymał się |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 09:14:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | wstrzymał się |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 11:00:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 11:06:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 12:22:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | wstrzymał się |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 12:24:14
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 12:27:46
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 12:37:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | za |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 12:50:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | wstrzymał się |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 25.10.2024 12:53:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | przeciw |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | przeciw |
| Jan Grzymała | przeciw |
| Karol Korczyński | nieobecny |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | wstrzymał się |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |