Wyniki głosowań
Zakończono: 23.10.2026 09:20:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | nieoddany |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | nieoddany |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 09:21:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | nieoddany |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | nieoddany |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:24:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | przeciw |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | nieoddany |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | wstrzymał się |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:23:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:28:52
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:30:07
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:31:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieoddany |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:32:50
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieoddany |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:33:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieoddany |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:35:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieoddany |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:38:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | wstrzymał się |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieoddany |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:40:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieoddany |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:42:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | nieoddany |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieobecny |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:43:53
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieoddany |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 11:45:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 12:03:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | przeciw |
| Jan Grzymała | przeciw |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | nieoddany |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 12:05:16
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieoddany |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 12:07:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieoddany |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
| Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 23.10.2026 12:09:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Grażyna Buczek | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | nieobecny |
| Stanisław Cybula | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Barbara Głowacka | za |
| Jan Grzymała | za |
| Karol Korczyński | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | nieobecny |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Halina Samek | nieoddany |
| Jan Szewczyk | za |
| Piotr Tylman | za |
| Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
| Violetta Zbytek | za |