Wyniki głosowań
Zakończono: 30.05.2025 09:07:29
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | za |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | nieobecny |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | wstrzymał się |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | wstrzymał się |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 09:08:45
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | za |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | wstrzymał się |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 11:21:24
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | przeciw |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | przeciw |
Jan Grzymała | przeciw |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | przeciw |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 12:05:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | przeciw |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | przeciw |
Jan Grzymała | przeciw |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | wstrzymał się |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 12:07:54
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | przeciw |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | przeciw |
Jan Grzymała | przeciw |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | wstrzymał się |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | za |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 12:51:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | za |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | nieobecny |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 12:55:03
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | za |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | za |
Jan Grzymała | za |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | nieobecny |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 12:58:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | wstrzymał się |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | wstrzymał się |
Jan Grzymała | wstrzymał się |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | nieobecny |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
Violetta Zbytek | za |
Zakończono: 30.05.2025 13:01:35
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Grażyna Buczek | za |
Tomasz Budzyński | za |
Michał Chojnacki | wstrzymał się |
Stanisław Cybula | za |
Zbigniew Dudor | za |
Barbara Głowacka | wstrzymał się |
Jan Grzymała | wstrzymał się |
Karol Korczyński | za |
Jacek Kozłowski | za |
Piotr Płażalski | za |
Genowefa Polak | za |
Urszula Ptak | nieobecny |
Halina Samek | za |
Jan Szewczyk | za |
Piotr Tylman | za |
Waldemar Włodarczyk | nieobecny |
Violetta Zbytek | za |