Wyniki głosowań
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | za |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | wstrzymał się |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | wstrzymał się |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | wstrzymał się |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |
Zakończono: 07.05.2024 00:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Barbara Głowacka | za |
| Tomasz Budzyński | za |
| Michał Chojnacki | za |
| Stanisław Cybula | za |
| Grażyna Buczek | za |
| Jan Grzymała | za |
| Halina Samek | za |
| Jacek Kozłowski | za |
| Karol Korczyński | za |
| Piotr Płażalski | za |
| Genowefa Polak | za |
| Jan Szewczyk | za |
| Urszula Ptak | nieobecny |
| Waldemar Włodarczyk | za |
| Zbigniew Dudor | za |
| Violetta Zbytek | za |
| Piotr Tylman | za |