Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXI sesja Rady Powiatu Drawskiego".
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LIX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 26 maja 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Zbigniew Chołuj | za |
7 | Zbigniew Dudor | za |
8 | Henryk Szreta | za |
9 | Karol Korczyński | za |
10 | Marcin Krężel | za |
11 | Marek Banaszek | za |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z nadzwyczajnej LX sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 12 czerwca 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Zbigniew Chołuj | za |
7 | Zbigniew Dudor | za |
8 | Henryk Szreta | za |
9 | Karol Korczyński | za |
10 | Marcin Krężel | za |
11 | Marek Banaszek | za |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z rozpatrzonych petycji w roku 2022 – druk nr 3339.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieoddany |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Darskowie – druk nr 3311;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 3210;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski – druk nr 3240;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Drawski oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania– druk nr 3318.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia przez Powiat Drawski z Powiatem Wałeckim dotyczącego powierzenia Powiatowi Wałeckiemu przez Powiat Drawski organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 3336;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3317;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |
Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038 - druk nr 3343.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Zbigniew Chołuj | za |
6 | Zbigniew Dudor | za |
7 | Henryk Szreta | za |
8 | Karol Korczyński | za |
9 | Marcin Krężel | za |
10 | Marek Banaszek | za |
11 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
12 | Mariusz Nagórski | nieobecny |
13 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
14 | Genowefa Polak | nieobecny |
15 | Grażyna Buczek | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Jacek Kozłowski | nieobecny |