Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIX sesja Rady Powiatu Drawskiego ".
Głosowanie w sprawie przyjęcia poprawki do protokołu z LVIII sesji odbytej w dniu 21.04.2023 r.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 9 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | wstrzymał się |
2 | Barbara Głowacka | przeciw |
3 | Romuald Kurzątkowski | przeciw |
4 | Stanisław Cybula | wstrzymał się |
5 | Urszula Ptak | przeciw |
6 | Grażyna Buczek | przeciw |
7 | Zbigniew Chołuj | wstrzymał się |
8 | Halina Samek | przeciw |
9 | Zbigniew Dudor | wstrzymał się |
10 | Henryk Szreta | przeciw |
11 | Jacek Kozłowski | przeciw |
12 | Marcin Krężel | przeciw |
13 | Marek Banaszek | przeciw |
14 | Mariusz Nagórski | nieoddany |
15 | Cyryl Turczyk | nieoddany |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z LVIII sesji odbytej w dniu 21.04.2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | przeciw |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Halina Samek | za |
10 | Zbigniew Dudor | za |
11 | Henryk Szreta | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Marcin Krężel | za |
14 | Marek Banaszek | za |
15 | Cyryl Turczyk | nieoddany |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Drawskiego wotum zaufania- druk nr 3235.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | przeciw |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Halina Samek | za |
10 | Zbigniew Dudor | za |
11 | Henryk Szreta | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Marcin Krężel | za |
14 | Marek Banaszek | za |
15 | Cyryl Turczyk | nieoddany |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2022 r.- druk nr 3236.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | przeciw |
4 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Marcin Krężel | za |
15 | Marek Banaszek | za |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za rok 2022 – druk nr 3233.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | przeciw |
4 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Marcin Krężel | wstrzymał się |
15 | Marek Banaszek | za |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim – druk nr 3242;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Romuald Kurzątkowski | za |
3 | Stanisław Cybula | za |
4 | Urszula Ptak | za |
5 | Grażyna Buczek | za |
6 | Zbigniew Chołuj | za |
7 | Halina Samek | za |
8 | Zbigniew Dudor | za |
9 | Henryk Szreta | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Marcin Krężel | za |
12 | Marek Banaszek | za |
13 | Mariusz Nagórski | nieoddany |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego – druk nr 3183;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Grażyna Buczek | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Halina Samek | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy – Ośrodka Rehabilitacyjno – Kulturalnego w Drawsku Pomorskim – druk nr 3270;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Grażyna Buczek | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Halina Samek | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć – druk nr 3161;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Grażyna Buczek | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Halina Samek | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizacje zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 roku – druk nr 3246;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Grażyna Buczek | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Halina Samek | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3264;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
2 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Grażyna Buczek | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Halina Samek | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk 3265.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
2 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Grażyna Buczek | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Halina Samek | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Marek Tobiszewski | nieobecny |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |