Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Drawskiego".
Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. d projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
5 | Genowefa Polak | za |
6 | Romuald Kurzątkowski | za |
7 | Stanisław Cybula | za |
8 | Urszula Ptak | za |
9 | Grażyna Buczek | za |
10 | Zbigniew Chołuj | za |
11 | Halina Samek | za |
12 | Zbigniew Dudor | za |
13 | Henryk Szreta | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
15 | Karol Korczyński | za |
16 | Marcin Krężel | za |
17 | Marek Banaszek | za |
Głosowanie zmiany do porządku obrad LXIII nadzwyczajnej sesji - wprowadzenie do pkt. 2 ppkt. e projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
5 | Genowefa Polak | za |
6 | Romuald Kurzątkowski | za |
7 | Stanisław Cybula | za |
8 | Urszula Ptak | za |
9 | Grażyna Buczek | za |
10 | Zbigniew Chołuj | za |
11 | Halina Samek | za |
12 | Zbigniew Dudor | za |
13 | Henryk Szreta | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
15 | Karol Korczyński | za |
16 | Marcin Krężel | za |
17 | Marek Banaszek | za |
Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Powiatu Drawskiego- druk nr 3465
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | przeciw |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | przeciw |
5 | Genowefa Polak | za |
6 | Romuald Kurzątkowski | przeciw |
7 | Stanisław Cybula | wstrzymał się |
8 | Urszula Ptak | przeciw |
9 | Grażyna Buczek | za |
10 | Zbigniew Chołuj | za |
11 | Halina Samek | przeciw |
12 | Zbigniew Dudor | przeciw |
13 | Henryk Szreta | przeciw |
14 | Jacek Kozłowski | za |
15 | Karol Korczyński | wstrzymał się |
16 | Marcin Krężel | za |
17 | Marek Banaszek | wstrzymał się |
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3470
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
5 | Genowefa Polak | za |
6 | Romuald Kurzątkowski | za |
7 | Stanisław Cybula | za |
8 | Urszula Ptak | za |
9 | Grażyna Buczek | za |
10 | Zbigniew Chołuj | za |
11 | Halina Samek | za |
12 | Zbigniew Dudor | za |
13 | Henryk Szreta | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
15 | Karol Korczyński | za |
16 | Marcin Krężel | za |
17 | Marek Banaszek | za |
Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3471
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
5 | Genowefa Polak | za |
6 | Romuald Kurzątkowski | za |
7 | Stanisław Cybula | za |
8 | Urszula Ptak | za |
9 | Grażyna Buczek | za |
10 | Zbigniew Chołuj | za |
11 | Halina Samek | za |
12 | Zbigniew Dudor | za |
13 | Henryk Szreta | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
15 | Karol Korczyński | za |
16 | Marcin Krężel | za |
17 | Marek Banaszek | za |