Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVI sesja Rady Powiatu Drawskiego".
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LV sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
17 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | za |
5 | Genowefa Polak | za |
6 | Romuald Kurzątkowski | za |
7 | Stanisław Cybula | za |
8 | Urszula Ptak | za |
9 | Grażyna Buczek | za |
10 | Zbigniew Chołuj | za |
11 | Halina Samek | za |
12 | Zbigniew Dudor | za |
13 | Henryk Szreta | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
15 | Karol Korczyński | za |
16 | Marcin Krężel | za |
17 | Marek Banaszek | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- druk 3016;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | przeciw |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | przeciw |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju- druk 3017;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie na uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim- druk nr 3040;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski- druk nr 2997
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Drawskiego na rzecz Gminy Czaplinek pomocy finansowej w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w półnpcnej części miasta Czaplinek w ulicach Pięciu Pomostów, Jarzębinowej i Jesionowej"- druk nr 3060
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Drawsko Pomorskie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3056
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Złocieniec nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Drawskiego- druk nr 3057
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | za |
3 | Cyryl Turczyk | za |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 – druk nr 3048;
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | przeciw |
3 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |
Głosowanie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2038 – druk nr 3049
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Mariusz Nagórski | przeciw |
3 | Cyryl Turczyk | wstrzymał się |
4 | Genowefa Polak | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Marek Banaszek | za |
17 | Barbara Głowacka | nieobecny |