Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVIII sesja Rady Powiatu Drawskiego".
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVII sesji Rady Powiatu odbytej w dniu 31.03.2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | wstrzymał się |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Marcin Krężel | za |
15 | Marek Banaszek | za |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Karol Korczyński | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 marca 2023 r. dotyczącej budowy drogi na całym odcinku Zarańsko- Olchowiec - druk nr 3162.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Romuald Kurzątkowski | za |
4 | Stanisław Cybula | za |
5 | Urszula Ptak | za |
6 | Zbigniew Chołuj | za |
7 | Zbigniew Dudor | za |
8 | Henryk Szreta | za |
9 | Jacek Kozłowski | za |
10 | Karol Korczyński | za |
11 | Marcin Krężel | za |
12 | Marek Banaszek | za |
13 | Mariusz Nagórski | nieoddany |
14 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
15 | Genowefa Polak | nieobecny |
16 | Grażyna Buczek | nieobecny |
17 | Halina Samek | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działałalność Piwiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim - druk nr 3163.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Zbigniew Chołuj | wstrzymał się |
8 | Zbigniew Dudor | za |
9 | Henryk Szreta | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Karol Korczyński | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
15 | Genowefa Polak | nieobecny |
16 | Grażyna Buczek | nieobecny |
17 | Halina Samek | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023- druk nr 3181.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Zbigniew Dudor | za |
9 | Henryk Szreta | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Karol Korczyński | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
15 | Genowefa Polak | nieobecny |
16 | Grażyna Buczek | nieobecny |
17 | Halina Samek | nieobecny |
Głosowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3182.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Zbigniew Chołuj | za |
8 | Zbigniew Dudor | za |
9 | Henryk Szreta | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Karol Korczyński | za |
12 | Marcin Krężel | za |
13 | Marek Banaszek | za |
14 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
15 | Genowefa Polak | nieobecny |
16 | Grażyna Buczek | nieobecny |
17 | Halina Samek | nieobecny |