Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LVII sesja Rady Powiatu Drawskiego".
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2023 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Cyryl Turczyk | za |
5 | Romuald Kurzątkowski | za |
6 | Stanisław Cybula | za |
7 | Urszula Ptak | za |
8 | Grażyna Buczek | za |
9 | Zbigniew Chołuj | za |
10 | Halina Samek | za |
11 | Zbigniew Dudor | za |
12 | Henryk Szreta | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Karol Korczyński | za |
15 | Marcin Krężel | za |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie powiatu drawskiego- druk nr 3134
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Halina Samek | za |
10 | Zbigniew Dudor | za |
11 | Henryk Szreta | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Karol Korczyński | za |
14 | Marcin Krężel | przeciw |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Drawskiego na lata 2023 – 2028” – druk nr 3127
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Halina Samek | za |
10 | Zbigniew Dudor | za |
11 | Henryk Szreta | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Karol Korczyński | za |
14 | Marcin Krężel | za |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego – druk nr 3116
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | wstrzymał się |
3 | Mariusz Nagórski | za |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Halina Samek | za |
10 | Zbigniew Dudor | za |
11 | Henryk Szreta | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Karol Korczyński | za |
14 | Marcin Krężel | za |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Czaplinku- druk nr 3154
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 4 | 6 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | przeciw |
4 | Romuald Kurzątkowski | przeciw |
5 | Stanisław Cybula | wstrzymał się |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | przeciw |
8 | Zbigniew Chołuj | przeciw |
9 | Halina Samek | przeciw |
10 | Zbigniew Dudor | za |
11 | Henryk Szreta | wstrzymał się |
12 | Jacek Kozłowski | przeciw |
13 | Karol Korczyński | wstrzymał się |
14 | Marcin Krężel | wstrzymał się |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2023 roku- druk nr 3128
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | przeciw |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Karol Korczyński | za |
13 | Marcin Krężel | za |
14 | Halina Samek | nieoddany |
15 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
16 | Genowefa Polak | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2023 - druk nr 3137
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Karol Korczyński | za |
13 | Marcin Krężel | za |
14 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
15 | Genowefa Polak | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |
Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2023-2038- druk nr 3138.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Marek Tobiszewski | za |
2 | Barbara Głowacka | za |
3 | Mariusz Nagórski | wstrzymał się |
4 | Romuald Kurzątkowski | za |
5 | Stanisław Cybula | za |
6 | Urszula Ptak | za |
7 | Grażyna Buczek | za |
8 | Zbigniew Chołuj | za |
9 | Zbigniew Dudor | za |
10 | Henryk Szreta | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Karol Korczyński | za |
13 | Marcin Krężel | za |
14 | Cyryl Turczyk | nieobecny |
15 | Genowefa Polak | nieobecny |
16 | Halina Samek | nieobecny |
17 | Marek Banaszek | nieobecny |